2026(R.8)年度
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 桜火魂(神奈川) | 11 - 5 | ○ |
| 埼玉フォルティス | 10 - 2 | ○ | |
| KIZUNA(千葉) | 7 - 9 | × | |
| 隼'Eight(栃木) | 10 - 6 | ○ | |
| 錦ドッジボールアカデミー | 10 - 6 | ○ | |
| RINO☆ADVANCE | 6 - 11 | × | |
| 決勝トーナメント 1回戦 | 高崎スマイリーズ(群馬) | 8 - 9 | × |
予選リーグ2位(4勝2敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:YGS☆千葉(千葉)、準優勝:RINO☆ADVANCE、第3位:S.K.D.VICTORY(神奈川)、東山スマイルズ(栃木)
| 試合 チャンピオンリーグ アタッカーズ |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 高階イーグルファイターズ | 7 - 8 | × |
| 岩槻ファイターズ | 8 - 4 | ○ | |
| 埼玉フォルティス | 8 - 10 | × | |
| 決勝トーナメント 1回戦 | 岩槻ジェニシス | 7 - 8 | × |
予選リーグ3位(1勝2敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:仙波小ファイターズ、準優勝:月越ストーム、第3位:INNOCENT☆HURRICANES、寺尾サンダーズ
| 試合 チャレンジリーグ アタッカーズJr |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 岩槻ジェニシスJr | 5 - 4 | ◯ |
| ベアーズJr | 5 - 1 | ○ | |
| 決勝トーナメント2回戦(1回戦シード) | 仙波小ブルーファイターズ | 5 - 3 | ○ |
| 決勝トーナメント準決勝 | 埼玉フォルティス・ジュニア | 6 - 1 | ○ |
| 決勝トーナメント 決勝 | ドリーム☆イノセント | 6 - 4 | ○ |
予選リーグ1位(2勝0敗)、トーナメント 優勝
優勝:本庄アタッカーズJr、準優勝:ドリーム☆イノセント、第3位:埼玉フォルティス・ジュニア、岩槻ジェニシスJr
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 道塚ドリームウイングス | 7 - 9 | × |
| 桜川ドッジボールクラブ | 9 - 7 | ○ | |
| 道小DBルーラーズ | 6 - 7 | × | |
| WAKABA-CLUB | 7 - 8 | × | |
| 決勝トーナメント 1回戦 | S・K・Y | 10 - 3 | ○ |
| 決勝トーナメント 2回戦 | カトラーレ板橋 | 5 - 6 | × |
| 敗者復活トーナメント 1回戦 | BLACK OWL | 8 - 6 | ○ |
| 敗者復活トーナメント 2回戦 | S・K・Y | 8 - 7 | ○ |
| 敗者復活トーナメント 3回戦 | ブルーインパルス明石 | 7 - 11 | × |
予選リーグ4位(1勝3敗)、決勝トーナメント2回戦・敗者復活トーナメント3回戦敗退
優勝:土竜島、準優勝:カトラーレ板橋、第3位:寺尾サンダーズ、WAKABA-CLUB
| 試合 ファイターの部 アタッカーズ |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 予選1次リーグ | SAKURA(長野) | 10 - 9 | ○ |
| 新町元気丸(群馬) | 6 - 10 | × | |
| 松本バージョンアップ(長野) | 11 - 3 | ○ | |
| 長沢ブルーモンスターズ(新潟) | 7 - 3 | ○ | |
| 予選2次リーグ | 道塚ドリームウイングス(東京) | 6 - 8 | × |
| M・J SPORT(新潟) | 7 - 9 | × | |
| 岩槻ジェニシス(埼玉) | 7 - 10 | × | |
| 女塚ゴッチャンファイターズ(東京) | 2 - 10 | × | |
| 東御☆スピリッツ(長野) | 4 - 11 | × | |
| トライ∞(栃木) | 3 - 11 | × | |
| 決勝トーナメント 1回戦 | MUDC(新潟) | 4 - 5 | × |
予選1次リーグ2位(3章1敗)、予選2次リーグ8位(0勝6敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:東御☆スピリッツ(長野)、準優勝:女塚ゴッチャンファイターズ(東京)、第3位:道塚ドリームウイングス(東京)
| 試合 ジュニアの部 アタッカーズJr |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 東御☆スピリッツ ピカチュー(長野) | 1 - 5 | × |
| 千曲ストロング(長野) | 3 - 3 | △ | |
| 村小ドッジ(長野) | 0 - 8 | × | |
| トライ∞Jr(栃木) | 5 - 7 | × | |
| 飯田DBCジュニア(長野) | 0 - 8 | × | |
| 新町元気丸Jr(群馬) | 0 - 7 | × | 決勝トーナメント 1回戦 | 新町元気丸Jr(群馬) | 0 - 6 | × |
予選リーグ7位(0章5敗1分)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:村小ドッジ(長野)、準優勝:飯田DBCジュニア(長野)、第3位:新町元気丸Jr(群馬)