2009(H.21)年度
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 寺尾サンダーズ | 7−10 | × |
予選リーグ | 岩槻ファイターズ | 7− 8 | × |
予選リーグ | SPファイヤードラゴンズ | 8−10 | × |
予選リーグ | 高階イーグルファイターズ | 4−11 | × |
決勝トーナメント一回戦 | チャレンジキッズ | 7− 8 | × |
予選リーグ5位(0勝4敗)、決勝トーナメント一回戦敗退
優勝:高階イーグルファイターズ、準優勝:仙波小ファイターズ、第3位:川越小ハリケーンズ、第4位:KYDCブルースターズ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 大谷ブルーウインズ | 7− 9 | × |
予選リーグ | 古谷JDC | 11− 3 | ○ |
予選リーグ | 仙波小ファイターズ | 9− 9 | △ |
予選リーグ | イコール関沢 | 8− 8 | △ |
決勝トーナメント一回戦 | 高階イーグルファイターズ | 3−10 | × |
予選リーグ3位(1勝1敗2分)、決勝トーナメント一回戦敗退
優勝:大谷ブルーウインズ、準優勝:月越ストーム、第3位:川越小ハリケーンズ、第4位:SPファイヤードラゴンズ
(上位4チームが関東ブロック大会へ進出)
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 仙波小ファイターズ | 4− 9 | × |
予選リーグ | KIDS岩槻 | 8− 9 | × |
予選リーグ | 大谷ブルーウインズ | 3−11 | × |
予選リーグ | イコール関沢 | 5− 8 | × |
予選リーグ | 岩槻.F.ビクトリー | 2−10 | × |
交流戦 | イコール関沢 | 4− 8 | × |
交流戦 | 熊谷ビッグベアーズ | 8− 2 | ○ |
予選リーグ6位(0勝5敗)、予選敗退
優勝:岩槻.F.ビクトリー、準優勝:大谷ブルーウインズ、第3位:月越ストーム、第4位:仙波小ファイターズ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 豊岡ストライカーズ(群馬) | 7− 9 | × |
予選リーグ | SPファイヤードラゴンズ(埼玉) | 5−11 | × |
予選リーグ | 笠間ピュアスターズ(茨城) | 0−11 | × |
予選リーグ4位(0勝3敗)、予選敗退
優勝:長岡ドリームキャッチ(茨城)、準優勝:三の丸フレンドリーキッズ(茨城)、第3位:安小ジャイアンツ(群馬)、第4位:バイオレンス国田(茨城)
試合(レジェンドキッズ、10人制) | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | D.S.B KIDS(神奈川) | 7− 6 | ○ |
予選リーグ | チャレンジキッズ | 10− 0 | ○ |
予選リーグ | ドリームハリケーン | 7− 3 | ○ |
予選リーグ | ARASHI | 9− 1 | ○ |
予選リーグ | I・F・J ファイヤー | 4− 3 | ○ |
予選リーグ | 大谷ブルーウインズS | 6− 4 | ○ |
決勝トーナメント二回戦(シード) | ブルースタージュニア | 9− 0 | ○ |
決勝トーナメント(準決勝) | SPアスレチックス (セットカウント 2−0) |
5− 4 | ○ |
7− 2 | ○ | ||
決勝トーナメント(決勝) | 五本松ドッジハンターズJ(千葉) (セットカウント 0−2) |
2− 9 | × |
5− 7 | × |
予選リーグ1位(6勝0敗)、準優勝
優勝:五本松ドッジハンターズJ(千葉)、準優勝:本庄レジェンドキッズ、第3位:仙波小ブルーファイターズ、SPアスレチックス
試合(アタッカーズ) | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 岩槻.F.ビクトリー | 6−10 | × |
予選リーグ | イコール関沢 | 11− 2 | ○ |
予選リーグ | 古谷JDC | 8− 7 | ○ |
決勝トーナメント一回戦 | 寺尾サンダーズ | 7− 9 | × |
<チャンピオンリーグ> 予選リーグ2位(2勝1敗)、決勝トーナメント一回戦敗退
優勝:岩槻.F.ビクトリー、準優勝:高階イーグルファイターズ、第3位:月越ストーム、第4位:大谷ブルーウインズ
試合(レジェンドキッズ) | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | ブルースターズジュニア | 4− 6 | × |
予選リーグ | 仙波小ブルーファイターズ | 1− 9 | × |
予選リーグ | ARASHI | 5− 8 | × |
交流戦 | 高階イーグルファイターG | 6− 7 | × |
<チャレンジリーグ> 予選リーグ4位(0勝3敗)、予選敗退
優勝:仙波小ブルーファイターズ、準優勝:ドリームハリケーン、第3位:岩槻.F.ちびくとりー、第4位:ARASHI
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 岩槻ファイターズ | 9−11 | × |
予選リーグ | 高階イーグルファイターズ | 4−10 | × |
予選リーグ | 大谷ブルーウインズ | 8− 9 | × |
予選リーグ | 青鳥スポーツ大好きクラブ | 11− 4 | ○ |
交流トーナメント一回戦 | イコール関沢 | 5− 9 | × |
予選リーグ4位(1勝3敗)、予選敗退、交流トーナメント一回戦敗退
優勝:岩槻.F.ビクトリー、準優勝:大谷ブルーウインズ、第3位:月越ストーム、第4位:仙波小ファイターズ