2016(H.28)年度
2016年度チーム最終トーナメント | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
1回戦 | 熊谷ビッグベアーズ | 11 - 1 | ◯ |
準決勝 | Team The 群馬 | 11 - 7 | ◯ |
決勝 | おおままDBC | 2 - 8 | × |
2016年度チーム 最終トーナメント2位
1位:おおままDBC、2位:本庄アタッカーズ、3位::Team The 群馬、4位:剛志☆スターズ、
5位:板倉ゴールドウィング、6位:熊谷ビッグベアーズ、7位:桐生ガールズ、8位:チームアンフィニ∞笠懸
<2016年度総合順位>
1位:本庄アタッカーズ、2位:おおままDBC、3位::剛志☆スターズ、4位:Team The 群馬、
5位:桐生ガールズ、6位:板倉ゴールドウィング、7位:熊谷ビッグベアーズ、8位:チームアンフィニ∞笠懸
2017年度チーム リーグ戦 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
リーグ戦 | Team The 群馬 | 10 - 6 | ◯ |
おおままDBC | 10 - 6 | ◯ | |
熊谷ビッグベアーズ | 10 - 5 | ○ | |
順位決定戦 | 桐生ガールズ | 10 - 4 | ◯ |
2017年度チーム リーグ戦1位、順位決定戦1位
1位:本庄アタッカーズ、2位桐生ガールズ、3位:剛志☆スターズ、4位:Team The 群馬、
5位:おおままDBC、6位:板倉ゴールドウィング、7位:チームアンフィニ∞笠懸、8位::熊谷ビッグベアーズ
試合(ファイナルマッチの部) | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 熊谷ビッグベアーズ | 12 - 0 | ◯ |
はすぬまブレーブス | 12 - 0 | ◯ | |
仙波小ファイターズ | 9 - 10 | × | |
岩槻ジェニシス | 9 - 5 | ○ | |
決勝トーナメント1回戦 | スーパーファイヤードラゴンズ | 11 - 2 | ○ |
決勝トーナメント2回戦 | 大谷ブルーウインズ | 10 - 7 | ◯ |
決勝トーナメント 準決勝 | 高階イーグルファイターズ | 7(8) - 8(8) | × |
予選リーグ2位(3勝1敗)、決勝トーナメント準決勝敗退(ベスト6)
優勝:高階イーグルファイターズ、準優勝:岩槻ジェニシス、第3位:TOKURIKI☆INNOCENT
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 吉田☆ラッキースターズ | 7 - 9 | × |
メタルドラゴンズMAX | 7 - 3 | ◯ | |
四ツ星NEXT | 9 - 10 | × | |
牛久トライズ | 10 - 0 | ○ | |
イコール関沢 | 7 - 11 | × | |
決勝トーナメント1回戦 | 大岩田団地ミッキーズJr | 8 - 0 | ○ |
決勝トーナメント2回戦 | 道小DBルーラーズ | 6 - 8 | × |
予選リーグ4位(2勝3敗)、決勝トーナメント2回戦敗退
優勝:岩槻ジェニシス、準優勝:赤塚RESPECT、第3位:イコール関沢、MMMDW
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 月越ストーム | 1 - 11 | × |
古谷JDC | 10 - 8 | ◯ | |
寺尾サンダーズ | 11 - 7 | ○ | |
決勝トーナメント1回戦 | はすぬまブレーブス | 11 - 4 | ○ |
決勝トーナメント準々決勝 | 仙波小ファイターズ | 6(7) - 8(7) | × |
予選リーグ2位(2勝1敗)、決勝トーナメント準々決勝敗退(ベスト8)
優勝:月越ストーム、準優勝:高階イーグルファイターズ、第3位:岩槻ファイターズ、第4位:仙波小ファイターズ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
1次予選 | 桐生ガールズ | 10 - 5 | ◯ |
熊谷ビッグベアーズ | 9 - 6 | ◯ | |
剛志☆スターズ | 10 - 7 | ◯ | |
2次予選 (1次予選1・2位グループ) |
おおままDBC | 8 - 10 | × |
剛志☆スターズ | 10 - 8 | ◯ | |
プニーズ☆TERAO | 9 - 8 | ◯ | |
トーナメント 準々決勝 | Team The 群馬 | 9 - 8 | ◯ |
トーナメント 準決勝 | おおままDBC | 9 - 8 | ◯ |
トーナメント 決勝 | プニーズ☆TERAO | 8 - 7 | ◯ |
1次予選1位(3勝0敗)、2次予選2位(2勝1敗)、トーナメント優勝
1位:本庄アタッカーズ、2位:プニーズ☆TERAO、3位::剛志☆スターズ、4位:おおままDBC、
5位:桐生ガールズ、6位:Team The 群馬、7位:熊谷ビッグベアーズ、8位:チームアンフィニ∞笠懸
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 隼'Eight(栃木) | 11 - 5 | ◯ |
千葉ドラーズ(千葉) | 9 - 4 | ◯ | |
北麓ファイターズ(山梨) | 8 - 10 | × | |
決勝トーナメント1回戦 | プニーズ☆TERAO | 5 - 6 | × |
予選リーグ2位(2勝1敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:Vegaes源氏前(東京)、準優勝:つくばブレイズ(茨城)、第3位:北麓ファイターズ(山梨)、プニーズ☆TERAO(群馬)
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選 | 久野ストロベリーズ | 8 - 7 | ◯ |
板倉ゴールドウイング | 12 - 0 | ◯ | |
毛野スターズ | 10 - 4 | ◯ | |
佐野小ファイターズ | 7 - 9 | × | |
Team The 群馬 | 10 - 0 | ◯ | |
トーナメント準々決勝 | 毛野スターズ | 9 - 11 | × |
順位決定戦 | 剛志☆スターズ | 11 - 6 | ◯ |
5位決定戦 | 久野ストロベリーズ | 10 - 2 | ◯ |
予選1位(4勝1敗)、トーナメント準々決勝敗退、総合5位
1位:佐野小ファイターズ、2位:Team The 群馬、3位:おおままDBC、4位:毛野スターズ、
5位:本庄アタッカーズ、6位:久野ストロベリーズ、7位:桐生ガールズ、8位:剛志☆スターズ、
9位:北郷Five、10位:チームアンフィニ∞笠懸、11位:板倉ゴールドウィング、12位:東山スマイルズ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | TOKURIKI☆INNOCENT | 5 - 6 | × |
スーパーファイヤードラゴンズ | 10 - 0 | ◯ | |
仙波小ファイターズ | 7 - 9 | × | |
岩槻ジェニシス | 7 - 9 | × | |
決勝トーナメント1回戦 | 川越小ハリケーンズ | 9 - 8 | ◯ |
決勝トーナメント準々決勝 | 岩槻ファイターズ | 2 - 10 | × |
順位決定戦 | 仙波小ファイターズ | 11 - 9 | ◯ |
5位決定戦 | 岩槻ジェニシス | 8 - 10 | × |
予選リーグ4位(1勝3敗)、決勝トーナメント準々決勝敗退(順位決定戦6位)
優勝:月越ストーム、準優勝:岩槻ファイターズ、第3位:高階イーグルファイターズ、第4位:大谷ブルーウインズ、
5位:岩槻ジェニシス、6位:本庄アタッカーズ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | GOLDBLAZERS(栃木) | 6 - 10 | × |
水戸ビクトリー(茨城) | 2 - 10 | × | |
佐野小ファイターズ(群馬) | 6 - 9 | × |
予選リーグ4位(0勝3敗)、予選敗退
優勝:月越ストーム(埼玉)、準優勝:水戸ビクトリー(茨城)、第3位:プニーズ☆TERAO(群馬)、第4位:隼’eight(栃木)
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選総当り | 板倉ゴールドウィング | 11 - 4 | ◯ |
熊谷ビッグベアーズ | 11 - 5 | ◯ | |
桐生ガールズ | 10 - 6 | ◯ | |
チームアンフィニ∞笠懸 | 10 - 7 | ◯ | |
Team The 群馬 | 11 - 6 | ◯ | |
おおままDBC | 7 - 8 | × | |
剛志☆スターズ | 8 - 7 | ◯ | |
トーナメント1回戦 | 板倉ゴールドウィング | 9 - 5 | ◯ |
トーナメント準決勝 | 剛志☆スターズ | 6 - 7 | × |
トーナメント3位決定戦 | 桐生ガールズ | 9 - 7 | ◯ |
予選総当り戦2位(6勝1敗)、トーナメント3位
1位:剛志☆スターズ、2位:おおままDBC、3位:本庄アタッカーズ、4位桐生ガールズ、
5位:Team The 群馬、6位:チーム∞アンフィニ笠懸、7位:熊谷ビッグベアーズ、8位:板倉ゴールドウィング
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 赤塚RESPECT(茨城) | 4 - 11 | × |
高階イーグルファイターズ | 5 - 10 | × | |
バイオレンス国田(茨城) | 5 - 10 | × | |
剛志☆スターズ(群馬) | 11 - 8 | ◯ | |
決勝トーナメント1回戦 | 水戸ビクトリー(茨城) | 6 - 8 | × |
予選リーグ4位(1勝3敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:月越ストーム、準優勝:北麓ファイターズ(山梨)、第3位:MMDC(東京)、ゴールドブレイザーズ(栃木)
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | スーパーファイヤードラゴンズ | 9 - 5 | ◯ |
大谷ブルーウインズ | 10 - 9 | ◯ | |
TOKURIKI☆INNOCENT | 5 - 8 | × | |
決勝トーナメント1回戦 | はすぬまブレーブス | 11 - 6 | ◯ |
決勝トーナメント準々決勝 | 月越ストーム | 7 - 10 | × |
予選リーグ2位(2勝1敗)、決勝トーナメント準々決勝敗退(ベスト8)
優勝:月越ストーム、準優勝:高階イーグルファイターズ、第3位:岩槻ファイターズ、第4位:岩槻ジェニシス
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
総当たり戦(11チーム) | 熊谷ビッグベアーズ | 11 - 5 | ◯ |
Team The 群馬 | 11 - 7 | ◯ | |
南陽台D.B.C | 11 - 9 | ◯ | |
桐生ガールズ | 11 - 9 | ◯ | |
おおままDBC | 9 - 4 | ◯ | |
チームアンフィニ∞笠懸 | 10 - 3 | ◯ | |
ブルースターズ | 8 - 9 | × | |
板倉ゴールドウィング | 9 - 3 | ◯ | |
剛志☆スターズ | 9 - 8 | ◯ | |
東横野Big Wave | 9 - 8 | ◯ |
総当たり戦1位(9勝1敗)
1位:本庄アタッカーズ、2位:剛志☆スターズ、3位:南陽台D.B.C、4位:東横野Big Wave、
5位:おおままDBC、6位:ブルースターズ、7位:Team The 群馬、8位:板倉ゴールドウィング、
9位桐生ガールズ、10位:熊谷ビッグベアーズ、11位:チーム∞アンフィニ笠懸
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 月越ストーム | 5 - 11 | × |
岩槻ジェニシス | 6 - 11 | × | |
寺尾サンダーズ | 9 - 7 | ◯ | |
大谷ブルーウインズ | 9 - 7 | ◯ | |
決勝トーナメント1回戦 | TOKURIKI☆INNOCENT | 10 - 5 | ◯ |
決勝トーナメント準々決勝 | イコール関沢 | 4 - 11 | × |
予選リーグ3位(2勝2敗)、決勝トーナメント準々決勝敗退(ベスト8)
優勝:月越ストーム、準優勝:岩槻ジェニシス、第3位:イコール関沢、第4位:高階イーグルファイターズ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選(総当たり戦) | 板倉ゴールドウィング | 9 - 2 | ◯ |
熊谷ビッグベアーズ | 11 - 5 | ◯ | |
桐生ガールズ | 10 - 5 | ◯ | |
チームアンフィニ∞笠懸 | 11 - 1 | ◯ | |
Team The 群馬 | 10 - 8 | ◯ | |
剛志☆スターズ | 8 - 9 | × | |
おおままDBC | 7 - 8 | × | |
決勝トーナメント1回戦 | 板倉ゴールドウィング | 9 - 6 | ◯ |
決勝トーナメント 準決勝 | 剛志☆スターズ | 10 - 8 | ◯ |
決勝トーナメント 決勝 | おおままDBC | 10 - 6 | ◯ |
6 - 7 | × | ||
9 - 8 | ◯ |
予選3位(5勝2敗)、トーナメント優勝
1位:本庄アタッカーズ、2位:おおままDBC、3位:剛志☆スターズ、4位:Team The 群馬、
5位:桐生ガールズ、6位:板倉ゴールドウィング、7位:熊谷ビッグベアーズ、8位:チームアンフィニ∞笠懸