2017(H.29)年度
試合 順位決定トーナメント |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
1回戦 | 桐生ガールズ | 12 - 0 | ◯ |
2回戦 | 板倉ゴールドウィング | 8 - 5 | ◯ |
3回戦 | 剛志☆スターズ | 9 - 2 | ◯ |
1位:本庄アタッカーズ、2位:剛志☆スターズ、3位:板倉ゴールドウィング、4位:熊谷ビッグベアーズ、 5位:Team The 群馬、6位:桐生ガールズ、7位:チームアンフィニ∞笠懸、8位:おおままDBC
<2017年度総合順位>
1位:本庄アタッカーズ、2位:剛志☆スターズ、3位:Team The 群馬、4位:おおままDBC、
5位:板倉ゴールドウィング、6位:熊谷ビッグベアーズ、7位:チームアンフィニ∞笠懸、8位:桐生ガールズ
試合 男女混合の部 アタッカーズ |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | ブルーイースターズ(栃木) | - | |
隼'Eight(栃木) | - | ||
水戸United(茨城) | - | ||
牛久ソウルアタッカーズ(茨城) | - | ||
決勝トーナメント | - |
<男女混合の部>予選リーグ位(勝敗)、トーナメント
優勝:、第2位:、第3位:
試合 ジュニアの部 ジュニア・アタッカーズ |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 赤塚RESPECT(茨城) | - | |
佐野TPG jr(栃木) | - | ||
One-D♡Girls Jr(栃木) | - | ||
決勝トーナメント | - |
<ジュニアの部>予選リーグ位(勝敗)、トーナメント
優勝:、第2位:、第3位:
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 熊谷ビッグベアーズ | 10 - 3 | ◯ |
ブルー☆スターズ | 10 - 4 | ◯ | |
SPファイヤードラゴンズ | 9 - 3 | ◯ | |
イコール関沢 | 9 - 5 | ◯ | |
岩槻ファイターズ | 7 - 7 | △ | |
順位リーグ(予選1位リーグ) | 仙波小ファイターズ | 10 - 6 | ◯ |
岩槻ジェニシス | 9 - 6 | ◯ |
予選リーグ1位(4勝1分)、順位リーグ1位
優勝:本庄アタッカーズ、準優勝:仙波小ファイターズ、第3位:岩槻ジェニシス
(MVP:こうた、スピードガンコンテスト:男子1位 ひろむ、女子2位 ゆい)
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | メタルドラゴンズMAX(東京第3代表) | 7 - 10 | × |
八幡小キョロちゃんファイターズ(群馬第4代表) | 9 - 7 | ◯ | |
ツナマヨネーズ(山梨第1代表) | 8 - 8 | △ |
予選リーグ3位(1勝1敗1分)、予選敗退
優勝:仙波小ファイターズ(埼玉第1代表)、準優勝:グリーン飯山満(千県第1代表)、第3位:デイリー相模原ボンバーズ(神奈川第3代表)、フラッシュ☆キッズ(千葉第4代表)
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | ブルー☆スターズ | 11 - 5 | ◯ |
イコール関沢 | 10 - 3 | ◯ | |
熊谷ビッグベアーズ | 8 - 8 | △ | |
決勝トーナメント 1回戦 | 寺尾サンダーズ | 9(9) - 9(8) | ◯ |
決勝トーナメント 準々決勝 | SPファイヤードラゴンズ | 12 - 0 | ◯ |
決勝トーナメント 準決勝 | 岩槻ファイターズ | 10 - 9 | ◯ |
8(8) - 8(7) | ◯ | ||
決勝トーナメント 決勝 | 仙波小ファイターズ | 6 - 10 | × |
6 - 8 | × |
予選リーグ1位(2勝1分)、準優勝
優勝:仙波小ファイターズ、準優勝:本庄アタッカーズ、第3位:大谷ブルーウインズ、岩槻ファイターズ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 岩槻ファイターズ | 7 - 8 | × |
古谷JDC | 11 - 0 | ◯ | |
川越小ハリケーンズ | 9 - 9 | △ | |
決勝トーナメント 1回戦 | 岩槻ジェニシス | 9 - 6 | ◯ |
決勝トーナメント 準々決勝 | 大谷ブルーウインズ | 11 - 6 | ◯ |
決勝トーナメント 準決勝 | 岩槻ファイターズ | 6 - 7 | × |
10 - 6 | ◯ | ||
9 - 7 | ◯ | ||
決勝トーナメント 決勝 | 仙波小ファイターズ | 4 - 9 | × |
5 - 8 | × |
予選リーグ3位(1勝1敗1分)、準優勝
優勝:仙波小ファイターズ、準優勝:本庄アタッカーズ、第3位:川越小ハリケーンズ、岩槻ファイターズ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 荒神飛龍 | 9 - 6 | ◯ |
新里フェニックス | 11 - 4 | ◯ | |
Team the 群馬 | 11 - 5 | ◯ | |
ぴゅあ&すまいるず | 8 - 7 | ◯ | |
決勝トーナメント 2回戦 | 剛志☆スターズ | 11 - 4 | ◯ |
決勝トーナメント 準々決勝 | One-D-Girls | 10 - 8 | ◯ |
決勝トーナメント 準決勝 | プニーズ☆TERAO | 5 - 10 | × |
3位決定戦 | 仙波小ファイターズ | 7 - 11 | × |
予選リーグ1位(4勝0敗)、決勝トーナメント準決勝敗退(ベスト4)
優勝:佐野小ファイターズ、準優勝:プニーズ☆TERAO、第3位:仙波小ファイターズ、第4位:本庄アタッカーズ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 座光寺DBCリアル | 9 - 4 | ◯ |
ブレイブ・キッズ | 7 - 11 | × | |
若槻TOPGUN | 10 - 1 | ◯ | |
東御☆スピリッツ | 8 - 9 | × | |
決勝トーナメント 1回戦 | 昭和ドッジんズ | 11 - 6 | ◯ |
決勝トーナメント 準々決勝 | 徳間クレストキッズ | 7 - 8 | × |
予選リーグ3位(2勝2敗)、決勝トーナメント準々決勝敗退(ベスト8)
優勝:上田UNION-BEAT、準優勝:徳間クレストキッズ、第3位:東御☆スピリッツ、第4位:三輪shining neo
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | FUJIミラクルキッズB(静岡) | 10 - 2 | ◯ |
ツナマヨネーズ(山梨) | 9 - 5 | ◯ | |
フェニックス(神奈川) | 11 - 6 | ◯ | |
ファイナルブレイカーズ(長野) | 10 - 2 | ◯ | |
SG Special(栃木) | 10 - 7 | ◯ | |
BRAVE(静岡) | 8 - 3 | ◯ | |
甲府サンダーズ(山梨) | 10 - 4 | ◯ | |
決勝トーナメント 2回戦 | ブルー☆スターズ(埼玉) | 10 - 3 | ◯ |
決勝トーナメント 準々決勝 | ツナマヨネーズ(山梨) | 6 - 10 | × |
予選リーグ1位(7勝0敗)、決勝トーナメント準々決勝敗退(ベスト8)
優勝:SG Special(栃木)、準優勝:ツナマヨネーズ(山梨)、第3位:岩槻ジェニシス(埼玉)、第4位:FUJIミラクルキッズA(静岡)
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
一次リーグ | チームアンフィニ∞笠懸 | 11 - 4 | ◯ |
毛野スターズ | 9 - 6 | ◯ | |
Team The 群馬 | 9 - 8 | ◯ | |
二次リーグ (一次リーグ1位) |
隼'Eight | 11 - 7 | ◯ |
高崎北六スマイリーズ | 9 - 4 | ◯ | |
トーナメント 2回戦 | 板倉ゴールドウィング | 10 - 1 | ◯ |
トーナメント 準決勝 | 剛志☆スターズ | 9 - 3 | ◯ |
トーナメント 決勝 | 隼'Eight | 9 - 8 | ◯ |
9 - 8 | ◯ |
一次リーグ1位(3勝0敗)、二次リーグ1位(2勝0敗)、トーナメント1位
1位:本庄アタッカーズ、2位:隼'Eight、3位:剛志☆スターズ、4位:毛野スターズ、
5位:Team The 群馬、6位:高崎北六スマイリーズ、7位:チームアンフィニ∞笠懸、8位:板倉ゴールドウィング、
9位:富岡ウイング、10位:桐生ガールズ、11位:熊谷ビッグベアーズ、12位:おおままDBC
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 上溝スーパーファイターズ(神奈川) | 8 - 11 | × |
WANOドリームズ(福島) | 8 - 7 | ◯ | |
茨城スーパーフロンティア(茨城) | 9 - 8 | ◯ | |
決勝トーナメント 1回戦 | 佐野小ファイターズ(群馬) | 5 - 7 | × |
予選リーグ2位(2勝1敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:河和田ボンバーズ(茨城)、準優勝:吉田☆ラッキースターズ(茨城)、第3位:水戸ビクトリー(茨城)、新町元気丸(群馬)
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 大谷ブルーウインズ | 10 - 6 | ○ |
岩槻ファイターズ | 5 - 6 | × | |
寺尾サンダーズ | 9 - 7 | ◯ | |
トーナメント 1回戦 | 熊谷ビッグベアーズ | 10 - 4 | ◯ |
トーナメント 準々決勝 | イコール関沢 | 8 - 10 | × |
予選リーグ2位(2勝1敗)、決勝トーナメント準々決勝敗退(ベスト8)
優勝:仙波小ファイターズ、準優勝:イコール関沢、第3位:大谷ブルーウインズ、川越小ハリケーンズ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
一次リーグ | チームアンフィニ∞笠懸 | 8 - 9 | × |
板倉ゴールドウィング | 9 - 5 | ◯ | |
おおままDBC | 10 - 3 | ◯ | |
二次リーグ (一次リーグ1・2位) |
熊谷ビッグベアーズ | 11 - 5 | ◯ |
板倉ゴールドウィング | 10 - 7 | ◯ | |
Team the 群馬 | 9 - 5 | ◯ | |
トーナメント 1回戦 | チームアンフィニ∞笠懸 | 9 - 4 | ◯ |
トーナメント 準決勝 | おおままDBC | 11 - 0 | ◯ |
トーナメント 決勝 | Team the 群馬 | 9 - 7 | ◯ |
一次リーグ1位(2勝1敗)、二次リーグ1位(3勝0敗)、トーナメント1位
1位:本庄アタッカーズ、2位:Team The 群馬、3位:板倉ゴールドウィング、4位:おおままDBC、
5位:熊谷ビッグベアーズ、6位:剛志☆スターズ、7位:チームアンフィニ∞笠懸、8位:桐生ガールズ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 八幡小キョロちゃんファイターズ(群馬) | 8 - 7 | ○ |
吉田☆ラッキースターズ(茨城) | 9 - 8 | ○ | |
one-D-Girls(栃木) | 11 - 7 | ◯ | |
トーナメント 1回戦 | 熊谷ビッグベアーズ(埼玉) | 11 - 6 | ◯ |
トーナメント 準々決勝 | 岩槻ジェニシス(埼玉) | 11 - 5 | ◯ |
トーナメント 準決勝 | 河和田ボンバーズ(茨城) | 9 - 7 | ◯ |
6 - 10 | × | ||
10 - 9 | ○ | ||
トーナメント 決勝 | 新町元気丸(群馬) | 6 - 8 | × |
5 - 9 | × |
予選リーグ1位(3勝0敗)、決勝トーナメント準優勝
優勝:新町元気丸(群馬)、準優勝:本庄アタッカーズ、第3位:河和田ボンバーズ(茨城)、第4位:吉田☆ラッキースターズ (茨城)
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 久野ストロベリーズ | 10 - 4 | ○ |
南陽台D.B.C | 10 - 4 | ○ | |
東横野BigWave | 11 - 2 | ◯ | |
高崎北六スマイリーズ | 8 - 5 | ◯ | |
トーナメント 1回戦 | 御厨Dreams | 11 - 5 | ◯ |
トーナメント 準々決勝 | 茨城スーパーフロンティア | 7 - 6 | ◯ |
トーナメント 準決勝 | 岩槻ジェニシス | 7 - 6 | ◯ |
トーナメント 決勝 | 佐野小ファイターズ | 8(7) - 8(8) | × |
6 - 11 | × |
予選リーグ1位(4勝0敗)、決勝トーナメント準優勝
優勝:佐野小ファイターズ、準優勝:本庄アタッカーズ、第3位:岩槻ジェニシス、八幡小キョロちゃんファイターズ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 大谷ブルーウインズ | 10 - 10 | △ |
川越小ハリケーンズ | 11 - 7 | ○ | |
TOKURIKI☆INNOCENT | 11 - 4 | ◯ | |
トーナメント 準々決勝 | 熊谷ビッグベアーズ | 11 - 7 | ◯ |
トーナメント 準決勝 | 仙波小ファイターズ | 7 - 8 | × |
5 - 9 | × |
予選リーグ1位(2勝0敗1分)、決勝トーナメント準決勝敗退、ベスト4
優勝:イコール関沢、準優勝:仙波小ファイターズ、第3位:本庄アタッカーズ、岩槻ジェニシス
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
一次リーグ | 桐生ガールズ | 11 - 0 | ◯ |
Team The 群馬 | 10 - 7 | ◯ | |
TOKURIKI☆INNOCENT | 11 - 3 | ◯ | |
岩槻ファイターズ | 11 - 3 | ◯ | |
二次リーグ (一次リーグ1・2位) |
剛志☆スターズ | 11 - 3 | ◯ |
岩槻ファイターズ | 8 - 7 | ◯ | |
仙波小ファイターズ | 9 - 2 | ◯ |
一次リーグ1位(4勝0敗)、二次リーグ1位(3勝0敗)、総合1位
1位:本庄アタッカーズ、2位:仙波小ファイターズ、3位:剛志☆スターズ、4位:岩槻ファイターズ、
5位:おおままDBC、6位:熊谷ビッグベアーズ、7位:Team The 群馬、8位:TOKURIKI☆INNOCENT、
9位:板倉ゴールドウィング、10位:はすぬまブレーブス、11位:桐生ガールズ
▽群馬vs埼玉学年別対決:群馬8勝8敗=埼玉8勝8敗▽
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | TOKURIKI☆INNOCENT | 10 - 3 | ○ |
古谷JDC | 11 - 1 | ○ | |
高階イーグルファイターズ | 10 - 7 | ◯ | |
決勝トーナメント1回戦 | ブルー☆スターズ | 11 - 6 | ◯ |
決勝トーナメント2回戦 | 大谷ブルーウインズ | 10 - 8 | ○ |
トーナメント 準決勝 | 月越ストーム | 9 - 5 | ◯ |
10 - 8 | ○ | ||
トーナメント 決勝 | イコール関沢 | 4 - 8 | × |
9 - 6 | ○ | ||
9 - 6 | ○ |
予選リーグ1位(3勝0敗)、決勝トーナメント優勝
優勝:本庄アタッカーズ、準優勝:イコール関沢、第3位:月越ストーム、岩槻ファイターズ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選(総当たり戦) | 板倉ゴールドウィング | 11 - 4 | ◯ |
熊谷ビッグベアーズ | 10 - 6 | ◯ | |
桐生ガールズ | 10 - 4 | ◯ | |
チームアンフィニ∞笠懸 | 10 - 5 | ◯ | |
Team The 群馬 | 9 - 6 | ◯ | |
剛志☆スターズ | 8 - 10 | × | |
おおままDBC | 10 - 8 | ○ | |
トーナメント1回戦 | 桐生ガールズ | 11 - 4 | ◯ |
トーナメント 準決勝 | Team The 群馬 | 10 - 5 | ◯ |
トーナメント 決勝 | おおままDBC | 11 - 3 | ◯ |
11 - 0 | ○ |
予選2位(6勝1敗)、トーナメント優勝
1位:本庄アタッカーズ、2位:おおままDBC、3位:剛志☆スターズ、4位:Team The 群馬、
5位:板倉ゴールドウィング、6位:チームアンフィニ∞笠懸、7位:熊谷ビッグベアーズ、8位:桐生ガールズ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | ぴゅあ&すまいるず(群馬) | 11 - 3 | ○ |
茨城KOSMO(茨城) | 8 - 7 | ◯ | |
ブルーイースターズ(栃木) | 9 - 5 | ○ | |
決勝トーナメント 1回戦 | ドラゴンフェニックス(山梨) | 12 - 0 | ○ |
決勝トーナメント 準々決勝 | 上溝スーパーファイターズ(神奈川) | 10 - 9 | ○ |
決勝トーナメント 準決勝 | 佐野小ファイターズ(群馬) | 5 - 8 | × |
予選リーグ1位(3勝)、決勝トーナメント準決勝敗退(ベスト4)
優勝:佐野小ファイターズ(群馬)、準優勝:八幡小キョロちゃんファイターズ(群馬)、第3位:茨城KOSMO(茨城)、本庄アタッカーズ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
総当たり戦 | 熊谷ビッグベアーズ | 7 - 8 | × |
高階イーグルファイターズ | 8 - 8 | △ | |
おおままDBC | 11 - 6 | ◯ | |
剛志☆スターズ | 10 - 2 | ◯ | |
川越小ハリケーンズ | 10 - 9 | ◯ | |
ブルー☆スターズ | 12 - 0 | ○ | |
岩槻ジェニシス | 8 - 8 | △ | |
板倉ゴールドウィング | 10 - 3 | ◯ | |
Team The 群馬 | 10 - 3 | ◯ | |
御厨Dreams | 10 - 2 | ◯ | |
北郷FIVE | 11 - 8 | ◯ | |
順位決定戦 | 川越小ハリケーンズ | 9 - 6 | ◯ |
総当たり1位(8勝2分1敗)、順位決定戦1位
1位:本庄アタッカーズ、2位:川越小ハリケーンズ、3位:剛志☆スターズ、4位:高階イーグルファイターズ、
5位:岩槻ジェニシス、6位:北郷FIVE、7位:ブルー☆スターズ、8位:おおままDBC、9位:御厨Dreams、
10位:熊谷ビッグベアーズ、11位:板倉ゴールドウィング、12位:Team The 群馬