2019(H.31/R.1)年度
試合 チャンピオンリーグ(アタッカーズ) | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 高階イーグルファイターズ | 7 - 10 | × |
はすぬまブレーブス | 7 - 8 | × | |
岩槻ジェニシス | 2 - 10 | × | |
決勝トーナメント 1回戦 | 仙波小ファイターズ | 6 - 8 | × |
<チャンピオンリーグ>予選リーグ4位(0勝3敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:岩槻ジェニシス、準優勝:高階イーグルファイターズ、第3位:仙波小ファイターズ、古谷JDC
試合 チャレンジリーグ(アタッカーズJr.) | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | ARASHI | 1 - 9 | × |
寺尾サンダーズJr. | 0 - 6 | × | |
ブルースターズJr. | 0 - 7 | × | |
錦ドッジボールアカデミー | 0 - 10 | × |
<チャンピオンリーグ>予選リーグ5位(0勝4敗)、予選敗退
優勝:岩槻ジェニシスJr.、準優勝:ARASHI、第3位:仙波小ブルーファイターズ、ブルー☆スターズJr.
試合 チャンピオンリーグ |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | はすぬまブレーブス | 6 - 7 | × |
TOKURIKI☆INNOCENT | 3 - 10 | × | |
岩槻ジェニシス | 0 - 11 | × | |
決勝トーナメント1回戦 | 仙波小ファイターズ | 5 - 11 | × |
<チャンピオンリーグ>予選リーグ4位(0勝3敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:岩槻ジェニシス、準優勝:川越小ハリケーンズ、第3位:ブルー☆スターズ、仙波小ファイターズ
試合 チャレンジリーグ |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 高階すぱろうふぁいたーず | 4 - 9 | × |
仙波小ブルーファイターズ | 0 - 9 | × | |
ブルー☆スターズJr. | 1 - 3 | × | |
岩槻ジェニシスJr | 0 - 8 | × | |
ARASHI | 4 - 8 | × |
<チャレンジリーグ>予選リーグ6位(0勝5敗)、予選敗退
優勝:高階すぱろうふぁいたーず、準優勝:ARASHI、3位:仙波小ブルーファイターズ、岩槻ジェニシスJr
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選 1st | 高崎スマイリーズ | 8 - 4 | ◯ |
東横野 Big Wave | 6 - 7 | × | |
広沢子供会 | 10 - 2 | ◯ | |
予選 2nd (1st 1・2位グループ) |
Team the 群馬 | 8 - 9 | × |
東横野 Big Wave | 6 - 11 | × | |
安小ジャイアンツ | 9 - 6 | ◯ | |
決勝トーナメント1回戦 | 碓東 Knights | 9 - 2 | ◯ |
決勝トーナメント2回戦 | Team the 群馬 | 7 - 9 | × |
3位決定戦 | 安小ジャイアンツ | 5 - 8 | × |
予選3位、決勝トーナメント4位
優勝:Team the 群馬、2位:東横野 Big Wave、3位:安小ジャイアンツ、4位::本庄アタッカーズ
試合(アタッカーズJr) | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 埼玉フォルティス・ジュニア | 5 - 5 | △ |
ブルー☆スターズJr | 2 - 7 | × | |
岩槻ジェニシスJr | 7 - 5 | ◯ | |
決勝トーナメント 1回戦 | 大谷ブルーウィンズS | 6 - 3 | ◯ |
決勝トーナメント 2回戦 | I・F・Jファイヤーズ | 2 - 7 | × |
予選リーグ2位(1勝1敗1分)、トーナメント2回戦(ベスト8)
優勝:ブルー☆スターJr、準優勝:I・F・Jファイヤーズ、3位:岩槻ジェニシスJr、4位:ARASHI
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選 1st | Team the 群馬 | 7 - 9 | × |
富岡ウイング | 9 - 8 | ◯ | |
予選 2nd(1st 3位組) | 荒神飛龍 | 10 - 5 | ◯ |
御厨ドリームス | 9 - 7 | ◯ | |
トーナメント1回戦 | 御厨ドリームス | 9 - 0 | ◯ |
トーナメント2回戦 | 佐野TPG | 6 - 8 | × |
3位決定戦 | 板倉ゴールドウィング | 8 - 6 | ◯ |
<予選順位>
1位:佐野TPGTeam the 群馬、2位:Team the 群馬、3位:板倉ゴールドウィング、4位::本庄アタッカーズ、
5位:御厨ドリームス、6位:荒神飛龍、7位:おおままDBC、8位:富岡ウイング、9位:熊谷ビッグベアーズ
<トーナメント>
1位:Team the 群馬、2位:佐野TPG、3位:本庄アタッカーズ、4位:板倉ゴールドウィング
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 東横野Big Wave | 4 - 7 | × |
フェニックス | 5 - 8 | × | |
磯部KIDS | 5 - 5 | △ | |
決勝トーナメント 1回戦 | Team The 群馬 | - | × |
予選リーグ4位(2敗1分)、トーナメント1回戦敗退
優勝:岩槻ジェニシス(埼玉)、準優勝:プニーズ☆TERAO(群馬)、3位:牛久トライズ(茨城)、4位:佐野小ファイターズ(群馬)
試合 ジュニアの部(アタッカーズ・ジュニア) | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 佐野TPGジュニア | 3 - 8 | × |
プニーズ☆TERAO B | 0 - 9 | × | |
富岡ウイング Jr | 3 - 2 | × | |
南陽台D.B.C キッズ | 5 - 6 | × | |
決勝トーナメント 1回戦 | 新町元気丸 Jr | - |
<ジュニアの部>予選リーグ5位(4敗)、
優勝:佐野TPGジュニア(栃木)、準優勝:岩槻ジェニシスジュニア(埼玉)、3位:佐野小BEAM(群馬)、4位:プニーズ☆TERAO B(群馬)
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選(総当たり戦) | 寺尾サンダーズ | 3 - 10 | × |
岩槻ファイターズ | 4 - 9 | × | |
おおままDBC | 5 - 9 | × | |
ブルー☆スターズ | 1 - 11 | × | |
Team The 群馬 | 5 - 11 | × | |
熊谷ビッグベアーズ | 6 - 8 | × | |
御厨Dreams | 4 - 3 | ◯ | |
高階イーグルファイターズ | 2 - 11 | × | |
決勝ラウンド1st (アタッカーズ 予選8位) |
寺尾サンダーズ(予選5位) | 6 - 9 | × |
高階イーグルファイターズ(予選2位) | 2 - 10 | × | |
7位〜9位決定戦 (決勝ラウンド3位組) |
御厨Dreams | 4 - 5 | × |
熊谷ビッグベアーズ | 7 - 8 | × |
1位:Team The 群馬、2位:ブルー☆スターズ、3位:寺尾サンダーズ、4位:高階イーグルファイターズ、 5位:おおままDBC、6位:岩槻ファイターズ、7位:熊谷ビッグベアーズ、8位:御厨Dreams、9位:本庄アタッカーズ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選 | プニーズ☆TERAO | 5 - 9 | × |
剛志☆スターズ | 7 - 5 | ◯ | |
北郷Five | 7 - 8 | × | |
予選3位リーグ | 熊谷ビッグベアーズ | 10 - 6 | ◯ |
隼'Eight | 6 - 7 | × | |
トーナメント1回戦 | One-D×BRAVE | 9 - 0 | ◯ |
トーナメント2回戦 | プニーズ☆TERAO | 6 - 8 | × |
順位決定戦 | 北郷Five | 2 - 10 | × |
1位:プニーズ☆TERAO、2位:新町元気丸、3位:月越ストーム、4位:佐野小ファイターズ、 5位:北郷Five、隼'Eight、7位:Team the 群馬、本庄アタッカーズ、9位:熊谷ビッグベアーズ、おおままDBC、 11位:剛志☆スターズ、One-D×BRAVE
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 古谷JDC | 6 - 8 | × |
岩槻ファイターズ | 5 - 5 | △ | |
月越ストーム | 6 - 9 | × | |
錦ドッジボールアカデミー | 8 - 4 | ◯ | |
トーナメント 1回戦 | ブルー☆スターズ | 2 - 11 | × |
予選リーグ4位(1勝2敗1分)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:岩槻ジェニシス、準優勝:川越小ハリケーンズ、第3位:ブルー☆スターズ、仙波小ファイターズ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選(総当たり戦) | Team the 群馬 | 2 - 11 | × |
佐野TPG | 7 - 10 | × | |
剛志☆スターズ | 8 - 5 | ◯ | |
ブルーイースターズ | 7 - 8 | × | |
熊谷ビッグベアーズ | 2 - 10 | × | |
おおままDBC | 5 - 7 | × | |
高崎スマイリーズ | 5 - 7 | × | |
トーナメント1回戦 | 佐野TPG | 3 - | × |
5位決定戦 | おおままDBC | 5 - 7 | × |
7位決定戦 | 熊谷ビッグベアーズ | 6 - 4 | ◯ |
1位:ブルーイースターズ、2位:佐野TPG、3位:Team the 群馬、4位:剛志☆スターズ、 5位:おおままDBC、6位:高崎スマイリーズ、7位:本庄アタッカーズ、8位:熊谷ビッグベアーズ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 月越ストーム | 9 - 7 | ◯ |
ドルフィンズ二葉(新潟) | 6 - 9 | × | |
富岡ウイング(群馬) | 8 - 6 | ◯ | |
トーナメント 2回戦 (1回戦シード) |
仙波小ファイターズ | 9(8)-9(9) | × |
予選リーグ2位(2勝1敗)、決勝トーナメント2回戦敗退
優勝:デイリー相模原ボンバーズ(神奈川)、準優勝:佐野小ファイターズ(群馬)、第3位:YGS☆千葉(千葉)、ドルフィンズ二葉(新潟)
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | イコール関沢 | 10 - 8 | ◯ |
仙波小ファイターズ | 2 - 10 | × | |
スーパーファイヤードラゴンズ | 7 - 8 | × | |
トーナメント 1回戦 | ブルー☆スターズ | 3 - 11 | × |
予選リーグ4位(1勝2敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:岩槻ジェニシス、準優勝:川越小ハリケーンズ、第3位:ブルー☆スターズ、月越ストーム
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 八幡小キョロちゃんファイターズ(群馬) | 2 - 9 | × |
おおままDBC(群馬) | 6 - 8 | × | |
SAKURA(長野) | 7 - 9 | × | |
道塚ドリームウイングス(東京) | 3 - 11 | × | |
碓東Knights(群馬) | 4 - 5 | × | |
熊谷ビッグベアーズ(埼玉) | 8 - 4 | ◯ | |
おおままDBC(群馬) | 7 - 8 | × | |
八幡小キョロちゃんファイターズ(群馬) | 5 - 6 | × | |
決勝トーナメント 1回戦 | ブルーイースターズ(栃木) | 2 - 8 | × |
予選リーグ6位(1勝7敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:道塚ドリームウイングス(東京)、準優勝:徳間クライムキッズ(長野)、第3位:八幡小キョロちゃんファイターズ(群馬)、新町元気丸(群馬)
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | ブルー☆スターズ | 6 - 9 | × |
熊谷ビッグベアーズ | 9 - 10 | × | |
川越小ハリケーンズ | 2 - 10 | × | |
決勝トーナメント1回戦 | 仙波小ファイターズ | 6 - 11 | × |
予選リーグ4位(0勝3敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:岩槻ジェニシス、準優勝:仙波小ファイターズ、第3位:川越小ハリケーンズ、高階イーグルファイターズ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選(総当たり戦) | 熊谷ビッグベアーズ | 7 - 6 | ◯ |
剛志☆スターズ | 4 - 8 | × | |
ブルーイースターズ | 6 - 9 | × | |
荒神飛龍 | 7 - 8 | × | |
Team the 群馬 | 4 - 11 | × | |
おおままDBC | 6 - 8 | × | |
トーナメント1回戦 | 荒神飛龍 | 7 - 9 | × |
トーナメント 1回戦(ワイルドカード) | Team the 群馬 | 5 - 9 | × |
5〜6位 順位決定戦(巴戦) | 剛志☆スターズ | 7 - 9 | × |
熊谷ビッグベアーズ | 8 - 4 | ◯ |
1位:Team The 群馬、2位:荒神飛龍、3位:ブルーイースターズ、4位:おおままDBC、 5位:剛志☆スターズ、6位:本庄アタッカーズ、7位:熊谷ビッグベアーズ