2021(R.3)年度
試合(アタッカーズJr.) | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 隼’Eight Jr(栃木) | 7 - 0 | ◯ |
須賀川ミニラキッズ(福島) | 6 - 0 | ◯ | |
経堂サファリパークス(東京) | 7 - 0 | ◯ | |
キョロちゃんファイターズJr(群馬) | 3 - 3 | △ | |
決勝トーナメント3回戦(シード) | 新町元気丸Jr(群馬) | 4 - 2 | ◯ |
決勝トーナメント 準々決勝 | 赤塚RESPECT Jr(茨城) | 3 - 4 | × |
予選リーグ1位(3勝1分)、決勝トーナメント ベスト8(敢闘賞)
優勝:埼玉フォルティス・ジュニア(埼玉)、準優勝:ARASHI(埼玉)、第3位:St Enioys Jr(茨城)、赤塚RESPECT Jr(茨城)
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 岩槻ジェニシス | 5 - 10 | × |
仙波小ファイターズ | 4 - 8 | × | |
高階イーグルファイターズ | 4 - 10 | × | |
決勝トーナメント1回戦 | イコール関沢 | 5 - 10 | × |
予選リーグ4位(0勝3敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:岩槻ファイターズ、準優勝:岩槻ジェニシス、第3位:イコール関沢、ブルー☆スターズ
試合(アタッカーズJr.) | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 仙波小ブルーファイターズ | 6 - 4 | ◯ |
スーパーアスレチックス | 6 - 0 | ◯ | |
埼玉フォルティス・キッズ | 7 - 0 | ◯ | |
岩槻ジェニシスJr | 4 - 4 | △ | |
決勝トーナメント1回戦 | ちびくま | 6 - 0 | ◯ |
決勝トーナメント 準々決勝 | イコール関沢ヴィクトリー | 5 - 1 | ◯ |
決勝トーナメント 準決勝 | ARASHI | 0 - 6 | × |
予選リーグ2位(3勝1分)、決勝トーナメント ベスト4
優勝:埼玉フォルティス・ジュニア、準優勝:ARASHI、第3位:ブルー☆スターズJr、本庄アタッカーズJr
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 中新田ファイヤーズ(神奈川) | 7 - 10 | × |
ブルー☆スターズ(埼玉) | 6 - 10 | × | |
錦ドッジボールアカデミー(埼玉) | 8 - 1 | ◯ | |
YGS☆千葉(千葉) | 9 - 7 | ◯ | |
磯部KIDS(群馬) | 10 - 7 | ◯ | |
決勝トーナメント1回戦 | イコール関沢(埼玉) | 8 - 5 | ◯ |
決勝トーナメント2回戦 | WAKABA-CLUB(東京) | 6 - 10 | × |
予選リーグ4位(3勝2敗)、決勝トーナメント2回戦敗退、ベスト16
優勝:WAKABA-CLUB(東京)、準優勝:中新田ファイヤーズ(神奈川)、第3位:佐野小ファイターズ(群馬)、YGS☆千葉(千葉)
試合 チャンピオンリーグ(アタッカーズ) | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 岩槻ジェニシス | 7 - 9 | × |
寺尾サンダーズ | 4 - 11 | × | |
スーパーファイヤードラゴンズ | 10 - 7 | ◯ |
<チャンピオンリーグ>予選リーグ3位(1勝2敗)、予選敗退
優勝:岩槻ファイターズ、準優勝:イコール関沢、第3位:月越ストーム、ブルー☆スターズ
試合 チャレンジリーグ(アタッカーズJr.) | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 仙波小ブルーファイターズ | 8 - 0 | ◯ |
寺尾サンダーズJr | 5 - 4 | ◯ | |
決勝トーナメント 準決勝 | イコール関沢ヴィクトリー | 4(5) - 5(5) | × |
<チャレンジリーグ>予選リーグ1位(2勝0敗)、決勝トーナメント3位
優勝:ARASHI、準優勝:イコール関沢ヴィクトリー、第3位:高階すぱろうふぁいたーず、本庄アタッカーズJr.
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 埼玉フォルティス | 6 - 9 | × |
はすぬまブレーブス | 9 - 4 | ◯ | |
岩槻ジェニシス | 6 - 8 | × | |
決勝トーナメント1回戦 | 月越ストーム | 6 - 10 | × |
予選リーグ 2位(1勝2敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:イコール関沢、準優勝:岩槻ジェニシス、第3位:月越ストーム、高階イーグルファイターズ
試合 チャレンジリーグ(アタッカーズJr) | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 寺尾サンダーズJr. | 9 - 0 | ◯ |
はすぬまリトルブレーブス | 6 - 1 | ◯ | |
埼玉フォルティス・ジュニア | 4 - 4 | △ | |
決勝トーナメント 準決勝 | ARASHI | 4 - 5 | × |
<チャレンジリーグ>予選リーグ1位(2勝1分)、トーナメント ベスト4
優勝:埼玉フォルティス・ジュニア、準優勝:ARASHI、第3位:岩槻ジェニシスJr、本庄アタッカーズJr
試合 チャンピオンリーグ(アタッカーズ) | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 岩槻ジェニシス | 6 - 9 | × |
イコール関沢 | 3 - 10 | × | |
埼玉フォルティス | 10 - 7 | ◯ | |
決勝トーナメント1回戦 | 熊谷ビッグベアーズ | 10 - 5 | ◯ |
決勝トーナメント2回戦 | 寺尾サンダーズ | 3 - 11 | × |
<チャンピオンリーグ>予選リーグ3位(1勝2敗)、決勝トーナメント2回戦敗退
優勝:月越ストーム、準優勝:寺尾サンダーズ、第3位:仙波小ファイターズ、ブルー☆スターズ
試合 チャレンジリーグ(アタッカーズJr) | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 岩槻ジェニシスJr | 7 - 0 | ◯ |
寺尾サンダーズJr | 6 - 6 | △ | |
ARASHI | 3 - 6 | × | |
決勝トーナメント 1回戦 | 仙波小ブルーファイターズ | 5 - 1 | ◯ |
決勝トーナメント 準決勝 | 高階すぱろうふぁいたーず | 6 - 5 | ◯ |
決勝トーナメント 決勝 | ARASHI | 3 - 5 | × |
<チャレンジリーグ>予選リーグ2位(1勝1敗1分)、トーナメント準優勝
優勝:ARASHI、準優勝:本庄アタッカーズJr、第3位:イコール関沢ビクトリー、高階すぱろうふぁいたーず
試合 チャンピオンリーグ(アタッカーズ) | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 大谷ブルーウィンズ | 7 - 9 | × |
月越ストーム | 6 - 10 | × | |
決勝トーナメント1回戦 | 寺尾サンダーズ | 7 - 10 | × |
<チャンピオンリーグ>予選リーグ3位(0勝2敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:岩槻ジェニシス、準優勝:月越ストーム、第3位:ブルー☆スターズ、寺尾サンダーズ