2023(R.5)年度
試合(交流の部) | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 高階イーグルファイターズ | 7 - 8 | × |
桜木D・B・C | 10 - 4 | ◯ | |
ONE-DXBRAVE | 3 - 11 | × | |
おおまま☆ | 8 - 2 | ◯ | |
スーパーファイヤードラゴンズ | 0 - 12 | × | |
熊谷ビッグベアーズ | 9 - 0 | ◯ | |
トーナメント 1回戦 | 熊谷ビッグベアーズ | 7 - 4 | ◯ |
トーナメント 2回戦 | スーパーファイヤードラゴンズ | 4 - 9 | × |
予選リーグ4位(3勝3敗)、トーナメント2回戦敗退
優勝:高階イーグルファイターズ、準優勝:スーパーファイヤードラゴンズ、第3位:ONE-DXBRAVE、本庄アタッカーズ
試合 アタッカーズJr. |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 八幡山BOOMERAN Jr(東京) | 4 - 6 | × |
KIZUNA Jr(千葉) | 4 - 6 | × | |
吉田☆ラッキースターズJr(茨城) | 7 - 2 | ◯ | |
決勝トーナメント 1回戦 | MINi's(群馬) | 1 - 5 | × |
予選リーグ3位(1勝2敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:ブルーインパルス明石Jr(東京)、準優勝:ドラゴンウエーブ(神奈川)、第3位:安中スピリッツ(群馬)、乙戸ブルーサンダースJr(茨城)、
敢闘賞:Vegaes源氏前Jr(東京)、高崎スマイリーズJr(群馬)、ゼブラ★パワーズ(神奈川)、KIZUNA Jr(千葉)
試合 チャンピオンリーグ アタッカーズ |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | はすぬまブレーブス | 6 - 4 | ◯ |
錦ドッジボールアカデミー | 11 - 5 | ◯ | |
岩槻ジェニシス | 3 - 11 | × | |
決勝トーナメント 1回戦 | 岩槻ファイターズ | 5 - 9 | × |
予選リーグ3位(2勝1敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:埼玉フォルティス、準優勝:岩槻ジェニシス、第3位:寺尾サンダーズ、仙波小ファイターズ
試合 チャレンジリーグ アタッカーズJr. |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 埼玉フォルティス・ジュニア | 4 - 7 | × |
ARASHI | 3 - 7 | × | |
仙波小ブルーファイターズ | 6 - 9 | × | |
決勝トーナメント 1回戦 | 高階すぱろうふぁいたーず | 6 - 2 | ◯ |
決勝トーナメント 2回戦 | RINO☆ADVANCE Jr | 3 - 8 | × |
予選リーグ4位(0勝3敗)、決勝トーナメント2回戦敗退
優勝:大谷ブルーウインズS、準優勝:はすぬまリトルブレーブス、第3位:RINO☆ADVANCE Jr、仙波小ブルーファイターズ
試合(KIDSの部) 本庄アタッカーズ キッズ |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 八幡山BOOMERAN Kids | 0 - 4 | × |
ぐるーびーべびーすたーず | 2 - 4 | × | |
瀧一タッキーズ キッズ | 7 - 2 | ◯ | |
IRINI Spirits キッズ | 3 - 7 | × | |
決勝トーナメント 1回戦 | WAKABA Kids | 3(2) - 3(3) | × |
予選リーグ4位(1勝3分)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:八幡山BOOMERAN Kids、準優勝:バディーKIDS、第3位:WAKABA Kidsブルーインパルス明石 KIDS
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 佐野小ファイターズ(群馬) | 6 - 5 | ◯ |
吉田☆ラッキースターズ(茨城) | 6 - 6 | △ | |
浜田フェニックス(茨城) | 8 - 2 | ◯ | |
決勝トーナメント 2回戦(1回戦シード) | INNOCENT☆HURRICANES(埼玉) | 5 - 8 | × |
予選リーグ1位(2勝1分)、決勝トーナメント2回戦敗退
優勝:ST Enjoys(茨城)、準優勝:須賀川ゴジラキッズDBC(福島)、第3位:新鶴ファイターズ(福島)、茨城KOSMO(茨城)
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | ST Enjoys | 5 - 11 | × |
トライ∞ | 6 - 5 | ◯ | |
板倉ゴールドウィング | 6 - 7 | × |
予選リーグ3位(1勝2敗)、予選敗退
優勝:埼玉フォルティス、準優勝:プニーズ☆TERAO、第3位:岩槻ジェニシス、板倉ゴールドウィング
試合 アタッカーズJr. |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 高崎スマイリーズJr. | 2 - 4 | × |
高階すぱろうふぁいたーず | 4 - 3 | ◯ | |
MOKA BREAK Jr | 2 - 2 | △ | |
決勝トーナメント 1回戦 | ONE-D×BRAVE Jr. | 8 - 0 | ◯ |
決勝トーナメント 2回戦 | ドリーム☆イノセント | 4 - 5 | × |
予選リーグ2位(1勝1分1敗)、決勝トーナメント2回戦敗退(ベスト8)
優勝:乙戸ブルーサンダースJr. 、準優勝:隼'Eight Jr、第3位:Team the Bit's、ドリーム☆イノセント、
敢闘賞:安中スピリッツ
試合 チャンピオンリーグ アタッカーズ |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 大谷ブルーウインズ | 8 - 8 | △ |
埼玉フォルティス | 0 - 11 | × | |
はすぬまブレーブス | 11 - 2 | ◯ | |
決勝トーナメント 1回戦 | 月越ストーム | 8 - 6 | ◯ |
決勝トーナメント 2回戦 | スーパーファイヤードラゴンズ | 7 - 9 | × |
予選リーグ3位(1勝1分1敗)、決勝トーナメント2回戦敗退(ベスト8)
優勝:埼玉フォルティス、準優勝:スーパーファイヤードラゴンズ、第3位:岩槻ジェニシス、仙波小ファイターズ
試合 チャレンジリーグ アタッカーズJr. |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 高階すぱろうふぁいたーず | 3 - 4 | × |
岩槻ジェニシスJr. | 7 - 8 | × | |
仙波小ブルーファイターズ | 4 - 7 | × |
予選リーグ4位(0勝3敗)、予選敗退
優勝:大谷ブルーウインズS、準優勝:RINO☆ADVANCE Jr、第3位:仙波小ブルーファイターズ、ARASHI
試合 男女混合の部 アタッカーズ |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | プニーズ☆TERAO | 6 - 8 | × |
板倉ゴールドウィング | 6 - 9 | × | |
BEST☆DREAM | 4 - 8 | × | |
八幡小キョロちゃんファイターズ | 9 - 9 | △ | |
高崎スマイリーズ | 10 - 7 | ◯ | |
決勝トーナメント 1回戦 | 佐野TPG | 7 - 8 | × |
予選リーグ5位(1勝1分3敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:埼玉フォルティス、準優勝:Team the 群馬、第3位:スーパーファイヤードラゴンズ、第4位:佐野小ファイターズ
試合 ジュニアの部 アタッカーズJr |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 佐野小BEAM | 2 - 5 | × |
東山スマイルズJr | 0 - 5 | × | |
いたくらminiウィング | 4 - 5 | × | |
磯部キッズ | 1 - 1 | △ | |
高崎スマイリーズJr. | 2 - 5 | × | |
決勝トーナメント 1回戦 | 雷神gサンダーズ | 5 - 0 | ◯ |
決勝トーナメント 2回戦 | Team the Bit's | 4(3) - 4(4) | × |
予選リーグ6位(0勝1分4敗)、トーナメント2回戦敗退
優勝:高崎スマイリーズJr.、準優勝:Team the Bit's、第3位:東山スマイルズJr、第4位:MINI's
試合 チャンピオンリーグ アタッカーズ |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | RINO☆ADVANCE | 10 - 6 | ◯ |
はすぬまブレーブス | 10 - 4 | ◯ | |
仙波小ファイターズ | 5 - 9 | × | |
決勝トーナメント 1回戦 | 熊谷ビッグベアーズ | 8 - 2 | ◯ |
決勝トーナメント 準々決勝 | 月越ストーム | 5 - 10 | × |
予選リーグ1位(2勝1敗)、決勝トーナメント ベスト8
優勝:埼玉フォルティス、準優勝:月越ストーム、第3位:岩槻ファイターズ、スーパーファイヤードラゴンズ
試合 チャレンジリーグ アタッカーズJr |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 仙波小ブルーキッズ | 2 - 9 | × |
埼玉フォルティス・ジュニア | 0 - 8 | × | |
決勝トーナメント 1回戦 | はすぬまリトルブレーブス | 4 - 8 | × |
予選リーグ3位(0勝2敗)、トーナメント1回戦敗退
優勝:大谷ブルーウインズS、準優勝:高階すぱろうふぁいたーず、第3位:仙波小ブルーキッズ、寺尾サンダーズJr.
試合(10人制) | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | Groovy Stars | 3 - 8 | × |
MMDC | 8 - 0 | ◯ | |
道小DBルーラーズ | 3 - 6 | × | |
土竜島 | 2 - 7 | × | |
IVY FIRES DC | 6 - 5 | ◯ | |
ONE-DXBRAVE | 1 - 8 | × |
予選リーグ6位(2勝4敗)、予選敗退
優勝:Vegaes源氏前、準優勝:T・K・G、第3位:土竜島、ONE-DXBRAVE
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 東横野BigWave(群馬) | 4 - 5 | × |
デイリー相模原ボンバーズ(神奈川) | 4 - 7 | × | |
プニーズ☆TERAO(群馬) | 6 - 5 | ◯ | |
隼'Eight(栃木) | 8 - 7 | ◯ | |
仙波小ファイターズ(埼玉) | 9 - 3 | ◯ | |
若槻TOPGUN(長野) | 7 - 4 | ◯ | |
INNOCENT☆HURRICANES(埼玉) | 7 - 1 | ◯ | |
決勝トーナメント 1回戦 | Team the 群馬(群馬) | 9 - 8 | ◯ |
決勝トーナメント 準々決勝 | 八幡小キョロちゃんファイターズ(群馬) | 5 - 8 | × |
予選リーグ2位(5勝2敗)、決勝トーナメント ベスト8
優勝:三島☆金狼(静岡)、準優勝:スーパーファイヤードラゴンズ(埼玉)、第3位:八幡小キョロちゃんファイターズ(群馬)、敢闘賞:トライ∞(栃木)
試合 チャンピオンリーグ アタッカーズ |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | スーパーファイヤードラゴンズ | 3 - 8 | × |
大谷ブルーウインズ | 9 - 5 | ◯ | |
寺尾サンダーズ | 10 - 7 | ◯ | |
決勝トーナメント 1回戦 | 岩槻ジェニシス | 9 - 8 | ◯ |
決勝トーナメント 2回戦 | 岩槻ファイターズ | 9 - 6 | ◯ |
決勝トーナメント 準決勝 | 埼玉フォルティス | 6(5) - 6(6) | × |
2 - 8 | × |
予選リーグ3位(2勝1敗)、決勝トーナメント準決勝敗退(ベスト4)
優勝:埼玉フォルティス、準優勝:月越ストーム、第3位:本庄アタッカーズ、高階イーグルファイターズ
試合 チャレンジリーグ アタッカーズJr |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | ちびくま | 7 - 4 | ◯ |
仙波小ブルーキッズ | 7 - 3 | ◯ | |
寺尾サンダーズJr. | 7 - 4 | ◯ | |
決勝トーナメント 2回戦 | RINO☆ADVANCE Jr | 6 - 8 | × |
予選リーグ1位(3勝0敗)、トーナメント2回戦敗退
優勝:仙波小ブルーファイターズ、準優勝:埼玉フォルティス.ジュニア、第3位:はすぬまリトルブレーブス、RINO☆ADVANCE Jr
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | Vegaes源氏前 | 4 - 6 | × |
のざるキッズスポーツクラブ | 8 - 5 | ◯ | |
大杉POWER’S DC | 7 - 1 | ◯ | |
ブルーインパルス明石 | 5 - 8 | × | |
桜川ドッジボールクラブ | 5 - 1 | ◯ | |
S・K・Y | 7 - 4 | ◯ | |
決勝トーナメント 1回戦 | 八幡山BOOMERAN | 7(7) - 7(6) | ◯ |
決勝トーナメント 準決勝 | Vegaes源氏前 | 7 - 5 | ◯ |
決勝トーナメント 決勝 | ブルーインパルス明石 | 4 - 7 | × |
7(7) - 7(6) | ◯ | ||
7 - 6 | ◯ |
予選リーグ3位(4勝2敗)、決勝トーナメント 優勝
優勝:本庄アタッカーズ、準優勝:ブルーインパルス明石、第3位:Vegaes源氏前、IRINI Spirits
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | ブルーイースターズ(栃木) | 6 - 7 | × |
安中ジャイアンツ(群馬) | 10 - 5 | ◯ | |
高崎スマイリーズ(群馬) | 10 - 8 | ◯ | |
八幡小キョロちゃんファイターズ(群馬) | 8 - 8 | △ | |
ガリコ with B(長野) | 11 - 7 | ◯ | |
神川ミックスベジタブル25(長野) | 12 - 0 | ◯ | |
決勝トーナメント 1回戦 | プニーズ☆TERAO(群馬) | 8 - 7 | ◯ |
決勝トーナメント 準々決勝 | 千坂ドッジファイヤーズ(石川) | 10 - 7 | ◯ |
決勝トーナメント 準決勝 | 上田UNION-BEAT(長野) | 9 - 7 | ◯ |
決勝トーナメント 決勝 | 八幡小キョロちゃんファイターズ(群馬) | 8 - 10 | × |
5 - 7 | × |
予選リーグ2位(4勝1分1敗)、準優勝
優勝:八幡小キョロちゃんファイターズ(群馬)、準優勝:本庄アタッカーズ、第3位:上田UNION-BEAT(長野)、第4位:ガリコ with B(長野)
試合 混合の部 アタッカーズ |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 赤塚リスペクト | 6 - 7 | × |
高階イーグルファイターズ | 10 - 2 | ◯ | |
MOKA BREAK | 11 - 0 | ◯ | |
Team the 群馬 | 5 - 10 | × | |
ONE-D BRAVE | 11 - 8 | ◯ | |
決勝トーナメント1回戦 | 佐野TPG | 7 - 4 | ◯ |
決勝トーナメント2回戦 | ST Enjoys | 8 - 5 | ◯ |
決勝トーナメント準々決勝 | 乙戸ブルーサンダース | 5 - 10 | × |
<混合の部>予選リーグ4位(3勝2敗)、決勝トーナメント ベスト8
優勝:乙戸ブルーサンダース、準優勝:Team the 群馬、第3位:月越ストーム、古里Win Blue
試合 ジュニアの部 アタッカーズJr |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 富田エンジェルスジュニア | 5 - 2 | ◯ |
隼One | 4 - 6 | × | |
乙戸ブルーサンダースJr | 1 - 5 | × | |
ST Enjoys Jr | 5 - 0 | ◯ | |
決勝トーナメント | ドリーム☆イノセント | 3 - 4 | × |
<ジュニアの部>予選リーグ2位(2勝2敗)、トーナメント2回戦敗退
優勝:乙戸ブルーサンダースJr、準優勝:ドリーム☆イノセント、第3位:仙波小ブルーファイターズ、ST Enjoys Jr