2024(R.6)年度
試合 チャンピオンリーグ アタッカーズ |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | スーパーファイヤードラゴンズ | 8 - 9 | × |
寺尾サンダーズ | 4 - 11 | × | |
はすぬまブレーブス | 4 - 9 | × | |
決勝トーナメント 1回戦 | 岩槻ジェニシス | 8 - 11 | × |
予選リーグ4位(0勝3敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:イコール関沢、準優勝:岩槻ジェニシス、第3位:仙波小ファイターズ、RINO☆ADVANCE
試合 チャレンジリーグ アタッカーズJr |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 錦ドッジボールアカデミージュニア | 7 - 4 | ◯ |
大谷ブルーウインズS | 1 - 3 | × | |
ドリーム☆イノセント | 2 - 4 | × | |
岩槻ジェニシスJr | 1 - 8 | × | |
決勝トーナメント 1回戦 | 寺尾サンダーズJr. | 0 - 7 | × |
予選リーグ4位(1勝3敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:岩槻ジェニシスJr、準優勝:高階すぱろうふぁいたーず、第3位:寺尾サンダーズJr.、仙波小ブルーファイターズ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 高階イーグルファイターズ | 9- 8 | ○ |
塚田JSCドッジボール部(千葉) | 4 - 8 | × | |
仙波小ファイターズ | 5 - 11 | × | |
大杉POWER’S D.C.(東京) | 9 - 7 | ○ | |
川中島ドッジボールクラブ(神奈川) | 4 - 9 | × | |
決勝トーナメント 1回戦 | 埼玉フォルティス | 6 - 9 | × |
予選リーグ4位(2勝3敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:ブレイブ・キッズ(長野)、準優勝:仙波小ファイターズ、第3位:五本松ドッジハンターズA(千葉)、岩槻ファイターズ
試合 チャンピオンリーグ アタッカーズ |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 岩槻ジェニシス | 3 - 11 | × |
RINO☆ADVANCE | 5 - 10 | × | |
岩槻ファイターズ | 3 - 10 | × | |
決勝トーナメント 1回戦 | INNOCENT☆HURRICANES | 9(10) - 11(10) | × |
予選リーグ4位(0勝3敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:イコール関沢、準優勝:岩槻ジェニシス、第3位:仙波小ファイターズ、寺尾サンダーズ
試合 チャレンジリーグ アタッカーズJr |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | ARASHI | 7 - 1 | ◯ |
ドリーム☆イノセント | 1 - 8 | × | |
高階すぱろうふぁいたーず | 2 - 9 | × | |
決勝トーナメント 1回戦 | ベアーズJr | 2 - 5 | × |
予選リーグ3位(1勝2敗)、トーナメント1回戦敗退
優勝:寺尾サンダーズJr.、準優勝:イノセント☆ハリケーン、第3位:高階すぱろうふぁいたーず、仙波小ブルーファイターズ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 上田UNIONーBEAT | 9 - 7 | ◯ |
ブルーイースターズ | 5 - 9 | × | |
飯田DBC REAL | 6 - 8 | × | |
八幡小キョロちゃんファイターズ | 4 - 10 | × | |
プニーズ☆TERAO | 5 - 9 | × | |
長沢ブルーモンスターズ | 6 - 10 | × | |
千曲ビクトリー | 8 - 9 | × | |
決勝トーナメント 1回戦 | ONE-D×BRAVE | 6 - 8 | × |
チャレンジトーナメント 1回戦 | 高崎スマイリーズ | 6 - 11 | × |
予選リーグ8位(1勝6敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:プニーズ☆TERAO、準優勝:松阪ストームキャノンズ、第3位:飯田DBC REAL
チャレンジトーナメント優勝:安中ジャイアンツ
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 安中ジャイアンツ | 8 - 11 | × |
新町元気丸 | 4 - 8 | × | |
熊谷ビッグベアーズ | 7 - 5 | ◯ | |
ブルーイースターズ | 6 - 3 | ◯ | |
瀧一タッキーズ | 7 - 8 | × | |
チャレンジトーナメント1回戦 | 潮音國小(台湾) | 6 - 1 | ◯ |
チャレンジトーナメント2回戦 | 五本松ドッジハンターズA | 9 - 8 | ◯ |
チャレンジトーナメント準決勝 | 佐野TPG | 5 - 6 | × |
予選リーグ5位(2勝3敗)予選敗退、チャレンジトーナメント3位
優勝:埼玉フォルティス、準優勝:新町元気丸、第3位:八幡小キョロちゃんファイターズ、ONE-D ×BRAVE
チャレンジトーナメント 優勝:埔心國小(台湾)、準優勝:佐野TPG、第3位:原小ファイターズ、本庄アタッカーズ