2024(R.6)年度
| 試合 アタッカーズJr. |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | RINO☆ADVANCE Jr | 6 - 6 | △ |
| 雷神gサンダーズ | 4 - 5 | × | |
| 岩槻ジェニシスJr. | 6 - 5 | ◯ | |
| 決勝トーナメント 1回戦 | 寺尾サンダーズJr. | 2 - 7 | × |
| 順位決定戦1 | イコール関沢ヴィクトリー | 6 - 3 | ○ |
| 9・10位決定戦2 | 大谷ブルーウインズS | 1 - 6 | × |
予選リーグ3位(1勝1敗1分)、決勝トーナメント9・10位決定戦敗退
優勝:RINO☆ADVANCE Jr、準優勝:仙波小ブルーファイターズ、第3位:ドリーム☆イノセント、岩槻ジェニシスJr.、
第5位:ARASHI、第6位:寺尾サンダーズJr.、第7位:錦ドッジボールアカデミージュニア、第8位:はすぬまリトルブレーブス、
第9位:高階すぱろうふぁいたーず、第10位:大谷ブルーウイングS(関東大会出場権は10位まで)
| 試合 チャンピオンリーグ アタッカーズ |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 岩槻ジェニシス | 2 - 11 | × |
| 岩槻ファイターズ | 7 - 6 | ◯ | |
| 寺尾サンダーズ | 9 - 8 | ○ | |
| 決勝トーナメント 1回戦 | スーパーファイヤードラゴンズ | 10(9) - 8(9) | ○ |
| 決勝トーナメント 2回戦 | イコール関沢 | 3 - 10 | × |
予選リーグ2位(2勝1敗)、決勝トーナメント2回戦敗退
優勝:岩槻ジェニシス、準優勝:イコール関沢、第3位:大谷ブルーウインズ、高階イーグルファイターズ
| 試合 チャレンジリーグ アタッカーズJr. |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 錦ドッジボールアカデミージュニア | 3 - 6 | × |
| 高階すぱろうふぁいたーず | 3 - 7 | × | |
| RINO☆ADVANCE Jr | 2 - 4 | × | |
| 決勝トーナメント 1回戦 | 寺尾サンダーズjr. | 1 - 7 | × |
予選リーグ4位(0勝3敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:寺尾サンダーズjr.、準優勝:仙波小ブルーファイターズ、第3位:岩槻ジェニシスJr.、はすぬまリトルブレーブス
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | S・K・Y(東京都足立区) | 7 - 9 | × |
| 岩槻ファイターズ(埼玉県さいたま市) | 7 - 10 | × | |
| ドラゴンウエーブ(神奈川県海老名市) | 8 - 11 | × | |
| 原小ファイターズ(宮城県仙台市) | 5 - 11 | × | |
| 徳間チアフルキッズ(長野県長野市) | 7 - 9 | × | |
| 決勝トーナメント 1回戦 | 河和田ボンバーズ(茨城県水戸市) | 7 - 11 | × |
予選リーグ 6位(0勝5敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:岩槻ジェニシス(埼玉県さいたま市)、準優勝:隼'Eight(栃木県鹿沼市)、第3位:三島☆金狼(静岡県三島市)、S・K・Y(東京都足立区)
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | KAMI's | 11 - 2 | ○ |
| 東横野Big Wave | 8 - 10 | × | |
| Team the 群馬 | 4 - 10 | × |
予選リーグ3位(1勝2敗)、予選敗退
優勝:イコール関沢、準優勝:安中ジャイアンツ、第3位:八幡小キョロちゃんファイターズ、神川ミックスベジタブル26
| 試合 チャンピオンリーグ アタッカーズ |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 岩槻ジェニシス | 3 - 11 | × |
| はすぬまブレーブス | 11 - 5 | ○ | |
| INNOCENT☆HURRICANES | 10 - 8 | ○ | |
| 決勝トーナメント 1回戦 | 岩槻ファイターズ | 9 - 7 | ○ |
| 決勝トーナメント 2回戦 | 高階イーグルファイターズ | 0 - 11 | × |
予選リーグ2位(2勝1敗)、決勝トーナメント2回戦敗退、ベスト8
優勝:岩槻ジェニシス、準優勝:イコール関沢、第3位:仙波小ファイターズ、高階イーグルファイターズ
| 試合 チャレンジリーグ アタッカーズJr |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ベアーズJr | 5 - 6 | × |
| 寺尾サンダーズJr. | 5 - 6 | × | |
| 交流戦 | 埼玉Espoir | 6 - 1 | ○ |
予選リーグ3位(0勝2敗)、予選敗退
優勝:寺尾サンダーズJr.、準優勝:RINO☆ADVANCE Jr、第3位:仙波小ブルーファイターズ、高階すぱろうふぁいたーず
| 試合 チャンピオンリーグ アタッカーズ |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | スーパーファイヤードラゴンズ | 8 - 9 | × |
| 寺尾サンダーズ | 4 - 11 | × | |
| はすぬまブレーブス | 4 - 9 | × | |
| 決勝トーナメント 1回戦 | 岩槻ジェニシス | 8 - 11 | × |
予選リーグ4位(0勝3敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:イコール関沢、準優勝:岩槻ジェニシス、第3位:仙波小ファイターズ、RINO☆ADVANCE
| 試合 チャレンジリーグ アタッカーズJr |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 錦ドッジボールアカデミージュニア | 7 - 4 | ◯ |
| 大谷ブルーウインズS | 1 - 3 | × | |
| ドリーム☆イノセント | 2 - 4 | × | |
| 岩槻ジェニシスJr | 1 - 8 | × | |
| 決勝トーナメント 1回戦 | 寺尾サンダーズJr. | 0 - 7 | × |
予選リーグ4位(1勝3敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:岩槻ジェニシスJr、準優勝:高階すぱろうふぁいたーず、第3位:寺尾サンダーズJr.、仙波小ブルーファイターズ
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 高階イーグルファイターズ | 9- 8 | ○ |
| 塚田JSCドッジボール部(千葉) | 4 - 8 | × | |
| 仙波小ファイターズ | 5 - 11 | × | |
| 大杉POWER’S D.C.(東京) | 9 - 7 | ○ | |
| 川中島ドッジボールクラブ(神奈川) | 4 - 9 | × | |
| 決勝トーナメント 1回戦 | 埼玉フォルティス | 6 - 9 | × |
予選リーグ4位(2勝3敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:ブレイブ・キッズ(長野)、準優勝:仙波小ファイターズ、第3位:五本松ドッジハンターズA(千葉)、岩槻ファイターズ
| 試合 チャンピオンリーグ アタッカーズ |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 岩槻ジェニシス | 3 - 11 | × |
| RINO☆ADVANCE | 5 - 10 | × | |
| 岩槻ファイターズ | 3 - 10 | × | |
| 決勝トーナメント 1回戦 | INNOCENT☆HURRICANES | 9(10) - 11(10) | × |
予選リーグ4位(0勝3敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:イコール関沢、準優勝:岩槻ジェニシス、第3位:仙波小ファイターズ、寺尾サンダーズ
| 試合 チャレンジリーグ アタッカーズJr |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ARASHI | 7 - 1 | ◯ |
| ドリーム☆イノセント | 1 - 8 | × | |
| 高階すぱろうふぁいたーず | 2 - 9 | × | |
| 決勝トーナメント 1回戦 | ベアーズJr | 2 - 5 | × |
予選リーグ3位(1勝2敗)、トーナメント1回戦敗退
優勝:寺尾サンダーズJr.、準優勝:イノセント☆ハリケーン、第3位:高階すぱろうふぁいたーず、仙波小ブルーファイターズ
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 上田UNIONーBEAT | 9 - 7 | ◯ |
| ブルーイースターズ | 5 - 9 | × | |
| 飯田DBC REAL | 6 - 8 | × | |
| 八幡小キョロちゃんファイターズ | 4 - 10 | × | |
| プニーズ☆TERAO | 5 - 9 | × | |
| 長沢ブルーモンスターズ | 6 - 10 | × | |
| 千曲ビクトリー | 8 - 9 | × | |
| 決勝トーナメント 1回戦 | ONE-D×BRAVE | 6 - 8 | × |
| チャレンジトーナメント 1回戦 | 高崎スマイリーズ | 6 - 11 | × |
予選リーグ8位(1勝6敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:プニーズ☆TERAO、準優勝:松阪ストームキャノンズ、第3位:飯田DBC REAL
チャレンジトーナメント優勝:安中ジャイアンツ
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 安中ジャイアンツ | 8 - 11 | × |
| 新町元気丸 | 4 - 8 | × | |
| 熊谷ビッグベアーズ | 7 - 5 | ◯ | |
| ブルーイースターズ | 6 - 3 | ◯ | |
| 瀧一タッキーズ | 7 - 8 | × | |
| チャレンジトーナメント1回戦 | 潮音國小(台湾) | 6 - 1 | ◯ |
| チャレンジトーナメント2回戦 | 五本松ドッジハンターズA | 9 - 8 | ◯ |
| チャレンジトーナメント準決勝 | 佐野TPG | 5 - 6 | × |
予選リーグ5位(2勝3敗)予選敗退、チャレンジトーナメント3位
優勝:埼玉フォルティス、準優勝:新町元気丸、第3位:八幡小キョロちゃんファイターズ、ONE-D ×BRAVE
チャレンジトーナメント 優勝:埔心國小(台湾)、準優勝:佐野TPG、第3位:原小ファイターズ、本庄アタッカーズ