2025(R.7)年度
試合 チャンピオンリーグ アタッカーズ |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 高階イーグルファイターズ | 7 - 8 | × |
岩槻ファイターズ | 8 - 4 | ○ | |
埼玉フォルティス | 8 - 10 | × | |
決勝トーナメント 1回戦 | 岩槻ジェニシス | 7 - 8 | × |
予選リーグ3位(1勝2敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:仙波小ファイターズ、準優勝:月越ストーム、第3位:INNOCENT☆HURRICANES、寺尾サンダーズ
試合 チャレンジリーグ アタッカーズJr |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 岩槻ジェニシスJr | 5 - 4 | ◯ |
ベアーズJr | 5 - 1 | ○ | |
決勝トーナメント2回戦(1回戦シード) | 仙波小ブルーファイターズ | 5 - 3 | ○ |
決勝トーナメント準決勝 | 埼玉フォルティス・ジュニア | 6 - 1 | ○ |
決勝トーナメント 決勝 | ドリーム☆イノセント | 6 - 4 | ○ |
予選リーグ1位(2勝0敗)、トーナメント 優勝
優勝:本庄アタッカーズJr、準優勝:ドリーム☆イノセント、第3位:埼玉フォルティス・ジュニア、岩槻ジェニシスJr
試合(10人制) | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | トリムサンダーストーム | 7 - 3 | ○ |
カトラーレ板橋 B | 8 - 4 | ○ | |
WAKABA-CLUB A | 8 - 8 | △ | |
大杉POWER'S D.C. | 5 - 9 | × | |
決勝トーナメント 1回戦 | 寺尾サンダーズ | 5 - 9 | × |
予選リーグ3位(2勝1分1敗)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:寺尾サンダーズ、準優勝:桜川ドッジボールクラブ、第3位:WAKABA-CLUB、S・K・Y
試合 アタッカーズJr. |
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | IRINI spirits ジュニアB | 7 - 0 | ○ |
経堂サファリパークス | 4 - 4 | △ | |
バディーJr. | 7 - 1 | ○ | |
八幡山BOOMERAN Jr | 2 - 1 | ○ | |
ブルーインパルス明石 | 6 - 5 | ◯ | |
決勝トーナメント 1回戦 | 葛西ジュニア | 7 - 3 | ○ |
決勝トーナメント 2回戦 | Groovy Stars Jr. | 5 - 4 | ○ |
決勝トーナメント 準決勝 | WAKABA | 5 - 6 | × |
予選リーグ1位(4勝1分0敗)、決勝トーナメント ベスト4
優勝:WAKABA、準優勝:八幡山BOOMERAN Jr、第3位:本庄アタッカーズJr.、小土竜島
試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | 安中ジャイアンツ(群馬) | 9 - 10 | × |
神川ミックスベジタブル27(長野) | 10 - 2 | ○ | |
イコール関沢(埼玉) | 8 - 8 | △ | |
村上ドッジ(長野) | 8 - 11 | × | |
プニーズ☆TERAO(群馬) | 9 - 5 | ◯ | |
ツナマヨ☆バージョン(山梨+長野) | 8 - 4 | ◯ | |
女塚ゴッチャンファイターズ(東京) | 5 - 7 | × | |
決勝トーナメント 1回戦 | 藤井寺避球倶楽部大和魂(大阪) | 4 - 11 | × |
予選リーグ5位(3勝3敗1分)、決勝トーナメント1回戦敗退
優勝:城西ビクトリー(愛知)、準優勝:杉っ子ドッジファイターズ(富山)、第3位:安中ジャイアンツ(群馬)
試合(10人制) | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
予選リーグ | Groovy Stars Beyond | 6 - 9 | × |
桜火魂 | 8 - 4 | ○ | |
IRS FINAL | 8 - 6 | ◯ | |
IVY FIRES NEXT | 8 - 0 | ○ | |
ブルーインパルス明石 | 8 - 3 | ◯ | |
決勝トーナメント 1回戦 | 女塚ゴッチャンファイターズ | 9 - 3 | ○ |
決勝トーナメント 2回戦 | 南ビクトリーズ | 8 - 5 | ○ |
決勝トーナメント 準々決勝 | Vegaes源氏前 | 5 - 7 | × |
予選リーグ2位(4勝1敗)、決勝トーナメント ベスト8
優勝:ドラゴンウェーブ、準優勝:土竜島、第3位:道塚ドリームウイングス、Vegaes源氏前